Бурение скважин Змиевской район
ООО «Украинская буровая компания «Аквасфера» производит бурение скважин на воду для частного дома, для предприятия и городского водоснабжения в Змиевском районе и по всей области. УБК «Аквасфера» выполняет полный комплекс работ по проектированию скважин, бурению и обустройству скважин на воду, а также последующему сервисному обслуживанию.
УБК «Аквасфера» выполняет строительное водопонижение обводненных участков, а также тампонирование отслуживших источников.
УБК «Аквасфера» были собраны сведения по пробуренным скважинам в Змиевском районе. Вы можете самостоятельно определиться с глубиной скважины и «Заказать расчет интересующих работ по интернету» или позвонить по телефонам указанным ниже.
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ | ГОД | ГЛУБИНА | ВОДОНОС |
Аксютовка |
Садовое товарищество «Нептун» | 1988 | 55 | Верхне-меловый |
| Аксютовка | Садовое товарищество «Аксютовский сад» | 1990 | 55 | Верхне-меловый |
| Аксютовка | Садовое товарищество «Благодийность» | 1995 | 73 | Харьковский |
Артюховка |
ООО Водолия | 2009 | 27 | Обуховский |
| Без населенного пункта | Совхоз «Червоний Велетень» | 1987 | 75 | Берекский и полтавский |
| Без населенного пункта | Змиевская ГРЭС | 1958 | 120 | Меловый |
| Без населенного пункта | Совхоз «Шебелинский» | 1974 | Технические скважины | |
Берека |
Совхоз «Берекский» | 1964 | 68 | Скважина безводная |
| Берека | Совхоз «Берекский» | 1965 | 120 | Скважина безводная |
Борки |
Центральное отделение Украинского НИИ птицеводства «Барки» | 1966 | 955 | Нижнемеловый |
| Борки | Борковский птицесовхоз имени Любченко | 1936 | 77,65 | Полтавский |
| Борки | Борковский птицесовхоз имени Любченко | 1938 | 68,5 | Полтавский |
| Борки | Опытное хозяйство «Борки» | 1985 | 950 | Сеноманский |
| Борки | Опытное хозяйство «Борки» | 1982 | 65 | |
Васищево |
Пионерлагерь горремстройтреста «Васищево» | 1966 | 85 | Бучакский |
Водяное |
Пионерлагерь ОК союза работников просвещения | 1966 | 71 | Палеоценовый |
Гайдары |
Пионерлагерь завода имени Шевченко | 1976 | 900 | Нижнемеловый |
Гамальша |
Подсобное хозяйство ХСРМУ-2 | 1988 | 157 | Бучакский |
| Гамальша | Пионерлагерь Первомайского п/о «Химирам» | 1984 | 115 | Бучакский |
Гениевка |
Тубсанаторий «Занки» | 1969 | 120 | Палеоценовый и верхне-меловый |
| Гениевка | Готвальдовский агрохимкомплекс | 1982 | 100 | Палеоценовый и верхне-меловый |
Гиевка |
Первомайский химкомбинат | 1969 | Технические скважины | |
Готвальд |
Производственная база готвальдовского ДСУ | 1985 | 50 | Верхне-меловый |
| Готвальд | Готвальдовская школа | 1981 | 120 | Палеоценовый и верхне-меловый |
| Готвальд | Готвальдовский ПУВКХ | 1989 | 67 | Сумской |
Дачный |
П/я «Солнечный» | 1991 | 110 | Сумской |
Дгищи |
Госплемзавод «Червоний Велетень» | 1974 | 75 | Берекский |
Донец |
Совхоз «Шебелинский» | 1982 | 100 | Бучакский палеоценовый |
| Донец | Совхоз «Шебелинский» | 1989 | 810 | Нижнемеловый |
| Донец | Совхоз «Шебелинский» | 1977 | 90 | Палеоценовый |
| Донец | Конервный завод | 1985 | 23 | Четвертичный |
Дудковка |
Откормосовхоз имени 40 лет Октября | 1960 | 85 | Харьковский |
Задонецкое |
Пионерлагерь Змиевской ГРЭС | 1966 | 120 | Палеоценовый |
| Задонецкое | База отдыха «Белое озеро» | 1998 | 100 | Сумской |
Занки |
Пионерлагерь завода имени Малышева | 1966 | 120 | Палеоценовый |
| Занки | Пионерлагерь завода «Коммунар» | 1970 | 120 | Палеоценовый и верхне-меловый |
| Занки | Пионерлагерь завода «Коммунар» | 1973 | 120 | Палеоценовый и верхне-меловый |
| Занки | Пионерлагерь «Солнечный» | 1973 | 120 | Палеоценовый и верхне-меловый |
Зидьки |
Каммплицкое месторождение песка | 1978 | 65 | Палеоценовый |
Змиев |
Водоснабжение (участок Горбати) | 70 | Бучак, меловый | |
| Змиев | Дом отдыха «Коробов хутор» | 1958 | 130 | Бучакский |
| Змиев | Змиевский машино-строительный завод | 1963 | 110 | Бучакский и Верхне-меловый |
| Змиев | Змиевская школа №2 | 1964 | 85 | Бучакский и Верхне-меловый |
| Змиев | Змиевская бумажная фабрика | 1966 | 65 | Бучакский и Верхне-меловый |
| Змиев | Змиевская школа-интернат | 1959 | 82 | Бучакский и меловый |
| Змиев | Харьковский Водотрест | 1955 | 85 | Бучакский и меловый |
| Змиев | Водоснабжение | 1954 | 100 | Бучакский, меловый |
| Змиев | Готвальдский РПС | 1977 | 48 | Киевский |
| Змиев | Змиевский горводоканал | 1970 | 800 | Нижнемеловый |
| Змиев | Змиевский горкоммунхоз | 1972 | 800 | Нижнемеловый |
| Змиев | Змиевский молокозавод | 1967 | 100 | Палеогеновый верхне-меловый |
| Змиев | Змиевский горкоммунхоз | 1970 | 100 | Палеогеновый и верхне-меловый |
| Змиев | Змиевской тубдиспансер | 1965 | 95 | Палеоценовый |
| Змиев | Проблемная лаборатория ХПИ | 1967 | 100 | Палеоценовый |
| Змиев | Змиевской молокозавод | 1967 | 100 | Палеоценовый и верхне-меловый |
| Змиев | Змиевский горкоммунхоз | 1967 | 120 | Палеоценовый и верхне-меловый |
| Змиев | Детсад-ясли Змиевского машиностроительного завода | 1968 | 100 | Палеоценовый и верхне-меловый |
| Змиев | Больничный комплекс | 1994 | 86 | Сумской и верхне-меловый |
| Змиев | Змиевский консервный завод | 1968 | 95 | Сумской и верхне-меловый |
| Змиев | Глубиный репр для наблюдения осадками зданий | 1995 | 26 | Технические скважины |
| Змиев | Змиевская ГРЭС | 1958 | 27,5 | Харьковский |
| Змиев | Змиевская ГРЭС | 1959 | 30 | Харьковский |
| Змиев | Змиевский кирпичный завод | 1958 | 100,5 | Харьковский |
| Змиев | Змиевский тарный комбинат | 1958 | 50 | Харьковский |
| Змиев | Змиевский машино-строительный завод | 1963 | 110 | Харьковский бучакский верхне-меловый |
| Змиев | Змиевский тарный комбинат | 1957 | 70 | Харьковский, Бучакский |
Комаровка |
Змиевская ГРЭС | 1967 | 30 | Четвертичный |
Комсомольский |
Турбаза «Лиман» | 1987 | 75 | Бучакский |
| Комсомольский | Змиевская ГРЭС | 1967 | 810 | Нижнемеловый |
| Комсомольский | Змиевская ГРЭС | 1966 | 850 | Нижнемеловый |
| Комсомольский | Змиевская ГРЭС | 1963 | 34 | Харьковский |
| Комсомольский | Змиевская ГРЭС | 1963 | 45 | Харьковский |
| Комсомольский | Змиевская ГРЭС | 1963 | 34 | Четвертичный |
| Комсомольский | Змиевская ГРЭС | 1963 | 34 | Четвертичный |
| Комсомольский | Змиевская ГРЭС | 1967 | 30 | Четвертичный |
| Комсомольский | Змиевская ГРЭС | 1967 | 32 | Четвертичный |
| Комсомольский | Змиевская ГРЭС | 1967 | 30 | Четвертичный |
| Комсомольский | Змиевская ГРЭС | 1967 | 30 | Четвертичный |
| Комсомольский | Змиевская ГРЭС | 1974 | 29 | Четвертичный |
| Комсомольский | Змиевская ГРЭС | 1962 | 34 | Четвертичный |
| Комсомольский | Турбаза «Лиман» | 1991 | 70 | |
Коробов Хутор |
Спортивный лагерь «Главкооппосылторга» | 1983 | 90 | Бучакский и палеоценовый |
| Коробов Хутор | База отдыха завода имени Шевченко | 1972 | 100 | Палеоценовый и верхне-меловый |
Куйбышев |
Госплемзавод «Червоний Велетень» | 1992 | 100 | Харьковский |
Лиман |
Турбаза «Лиман» | 1977 | 110 | Бучакский и сумской |
| Лиман | База отдыха завода имени Шевченко | 1980 | 73 | Бучакский и сумской |
| Лиман | Змиевская ГРЭС | 1966 | 810 | Сеноманский и нижне-меловый |
| Лиман | Лиман. Водоснабжение города | 1995 | 810 | Сеноманский и нижне-меловый |
Первомайский |
Общежитие Шебелинского химкомбината | 1963 | 163 | Бучакский |
| Первомайский | Промбаза Первомайского химкомбината | 1964 | 151 | Бучакский |
Раздольное |
Опытное хозяйство «Барки» | 1984 | 171 | Бучакский и палеоценовый |
Соколово |
Торговый центр | 1976 | 45 | Киевский |
| Соколово | Соколовский поссовет | 1965 | 65 | Харьковский |
Тарановка |
Садовое товарищество «Эксперемент» | 1987 | 39 | Берекский |
| Тарановка | Тарановская школа-интернат | 1962 | 78 | Полтавский |
| Тарановка | Радиостанция №1 | 1963 | 85 | Полтавский |
| Тарановка | Тарановский хлебзавод | 1968 | 83 | Полтавский |
| Тарановка | Областной радиотелевизионый передающий центр | 1983 | 90 | Полтавско-берекский |
| Тарановка | Спецобъект с.Тарановка | 1963 | 80 | Харьковский |
Тройчатое |
Откормсовхоз «Берекский» 3-е отделение | 1964 | 120 | Бучакский |
| Тройчатое | Совхоз «Берекский» | 1965 | 107 | Бучакский |
| Тройчатое | Совхоз «Берекский» | 1965 | 85 | Полтавский |
| Тройчатое | Совхоз «Берекский» | 1965 | 86 | Полтавский |
Черемушное |
База отдыха ХГПИ «Черемушное» | 1991 | 100 | Сумской и верхне-меловый |
Черкасский Бишкин |
Змиевская ГРЭС | 1958 | 120 | Верхне-меловый |
| Черкасский Бишкин | Змиевская ГРЭС | 1958 | 120 | Верхне-меловый |
| Черкасский Бишкин | Змиевская ГРЭС | 1958 | 120 | Меловый |
Чутово |
Чутовский горкомунхоз | 1968 | 225 | Бучакский |
Шебелино |
Пост ЭЦ змиевской ГРЕС | 1966 | 100 | Харьковский |
Шелудьковка |
Шелудьковка, школа | 2004 | 85 | Верхне-меловый |
Шурино |
Уткофабрика «40 лет Октября» | 1964 | 80 | Полтавский |
| Шурино | Уткофабрика «40 лет Октября» | 1964 | 80 | Полтавский |
| Шурино | Уткофабрика «40 лет Октября» | 1965 | 80 | Полтавский |
| Шурино | Уткофабрика «40 лет Октября» | 1965 | 80 | Полтавский |
| Шурино | Уткофабрика «40 лет Октября» | 1965 | 82 | Полтавский |
Идет постоянное обновление базы данных по скважинам по всей Украине. Вы можете прислать информацию о своей скважине через Обратную связь и инженер ответит по электронной почте на технический вопрос по Вашей скважине или получите скидку 3% на будущие работы УБК «Аквасфера». (Информация о скважине: название области, района и населенного пункта, адрес или ориентировочное местоположение скважины в населенном пункте, год бурения, глубина и дебит).
Цены
Дисконтная карта клиента
Сервисное обслуживание
Акции
