Бурение скважин Репкинский р-н
ООО «Украинская буровая компания «Аквасфера» производит бурение скважин на воду для частного дома, для предприятия и городского водоснабжения в Репкинском районе и по всей области. УБК «Аквасфера» выполняет полный комплекс работ по проектированию скважин, бурению и обустройству скважин на воду, а также последующему сервисному обслуживанию.
УБК «Аквасфера» выполняет строительное водопонижение обводненных участков, а также тампонирование отслуживших источников.
УБК «Аквасфера» были собраны сведения по пробуренным скважинам в Репкинском районе. Вы можете самостоятельно определиться с глубиной скважины и «Заказать расчет интересующих работ по интернету» или позвонить по телефонам указанным ниже.
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ | ГОД | ГЛУБИНА, м | ВОДОНОС |
Алешня |
кирпичный завод | 1962 | 52,5 | Полтава |
В.Злиев |
колхоз им. Мичурина | 1991 | 421 | |
| В.Злиев | колхоз им. Мичурина | 1991 | 195 | Бучак |
Голубичи |
заготконтора | 1959 | 70 | Полтава |
Гуньковка |
Водоснабжение | 1996 | 294 | Сеноман |
Добрянка |
ККП | 1964 | 127 | Бучак |
| Добрянка | овощесушильный завод | 1965 | 103 | Бучак |
| Добрянка | винно-консервный завод | 1985 | 102 | Бучак |
| Добрянка | ККП | 1989 | 127 | Бучак |
| Добрянка | птицекомбинат | 1964 | 100 | Бучак |
| Добрянка | ККП | 1989 | 420 | Юра |
Замглай |
торфобрикетный завод | 1964 | 95 | Бучак |
| Замглай | детский дом-интернат | 1967 | 95 | Бучак |
| Замглай | торфобрикетный завод | 1969 | 95 | Бучак |
| Замглай | торфобрикетный завод | 1970 | 95 | Бучак |
| Замглай | торфобрикетный завод | 1976 | 95 | Бучак |
| Замглай | торфзавод | 1995 | 90 | Бучак |
| Замглай | торфзавод | 1995 | 90 | Бучак |
| Замглай | торфобрикетный завод | 1962 | 90 | Бучак |
| Замглай | торфобрикетный завод | 1962 | 90 | Бучак |
| Замглай | торфобрикетный завод | 1962 | 90 | Бучак |
| Замглай | торфобрикетный завод | 1990 | 550 | Сеноман |
Льгов |
водоснабжение поселка | 1986 | 65 | Бучак |
Любеч |
овощесушильный завод | 1968 | 105 | Бучак |
| Любеч | ККП | 1977 | 120 | Бучак |
| Любеч | судоремонтное предприятие | 1981 | 74 | Бучак |
| Любеч | овощесушильный завод | 1982 | 107 | Бучак |
| Любеч | овощесушильный завод | 1982 | 105 | Бучак |
| Любеч | маслозавод | 1962 | 101 | Бучак |
| Любеч | маслозавод | 1962 | 101 | Бучак |
| Любеч | жилпоселок Репкинский ККП | 1989 | 420 | Сеноман |
Мысы |
колхоз им. XXII партсъезда | 1990 | 320 | |
Репки |
межрайбаза | 1965 | 108 | Бучак |
| Репки | завод дренажных труб | 1976 | 105 | Бучак |
| Репки | Сельхозтехника | 1976 | 102 | Бучак |
| Репки | льнозавод | 1978 | 141 | Бучак |
| Репки | ККП | 1990 | 118 | Бучак |
| Репки | завод строительных материалов | 1990 | 106 | Бучак |
| Репки | маслозавод | 1963 | 98 | Бучак |
| Репки | маслозавод | 1972 | 110 | Бучак |
| Репки | завод дренажных труб | 1976 | 60 | Полтава |
| Репки | ККП | 1988 | 500 | Сеноман |
| Репки | ПУЖКХ | 1992 | 460 | Сеноман |
Славутич |
стройбаза | 1987 | 110 | Бучак |
| Славутич | больница и столовая | 1987 | 108 | Бучак |
| Славутич | стройбаза | 1987 | 106 | Бучак |
| Славутич | стройбаза | 1986 | 106 | Бучак |
| Славутич | поселок | 1987 | 107 | Бучак |
| Славутич | стройбаза | 1986 | 106 | Бучак |
| Славутич | I очередь водозабора | 1987 | 109 | Бучак |
| Славутич | I очередь водозабора | 1987 | 109 | Бучак |
| Славутич | стройбаза | 1987 | 106 | Бучак |
| Славутич | стройбаза | 1987 | 110 | Бучак |
| Славутич | стройбаза | 1987 | 107 | Бучак |
| Славутич | I очередь водозабора | 1987 | 110 | Бучак |
| Славутич | I очередь водозабора | 1987 | 112 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1987 | 109 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1987 | 112 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1987 | 112 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1987 | 112 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1987 | 113,2 | Бучак |
| Славутич | I очередь водозабора | 1987 | 99 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 93 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 111 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 111 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 112 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 110 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 112 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 112 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 115 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 112 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 111 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 134 | Бучак |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 52 | Полтава |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 52 | Полтава |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 52 | Полтава |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 34 | Полтава |
| Славутич | стройбаза | 1987 | 235 | Сеноман |
| Славутич | пристань «Якорь» | 1986 | 213 | Сеноман |
| Славутич | пристань «Якорь» | 1986 | 185 | Сеноман |
| Славутич | I очередь водозабора | 1987 | 235 | Сеноман |
| Славутич | больница и столовая | 1987 | 236 | Сеноман |
| Славутич | I очередь водозабора | 1987 | 235 | Сеноман |
| Славутич | II очередь водозабора | 1987 | 235 | Сеноман |
| Славутич | II очередь водозабора | 1987 | 235 | Сеноман |
| Славутич | II очередь водозабора | 1987 | 235 | Сеноман |
| Славутич | II очередь водозабора | 1987 | 235 | Сеноман |
| Славутич | стройбаза | 1987 | 235 | Сеноман |
| Славутич | стройбаза | 1987 | 235 | Сеноман |
| Славутич | I очередь водозабора | 1987 | 207 | Сеноман |
| Славутич | стройбаза | 1987 | 235 | Сеноман |
| Славутич | поселок строителей | 1987 | 240 | Сеноман |
| Славутич | I очередь водозабора | 1987 | 237 | Сеноман |
| Славутич | I очередь водозабора | 1987 | 235 | Сеноман |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 235 | Сеноман |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 236 | Сеноман |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 207 | Сеноман |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 235 | Сеноман |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 225 | Сеноман |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 235 | Сеноман |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 235 | Сеноман |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 225 | Сеноман |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 235 | Сеноман |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 235 | Сеноман |
| Славутич | II очередь водозабора | 1988 | 225 | Сеноман |
Смомловка |
колхоз «Маяк» | 1991 | 400 | Сеноман |
Т.Шевченко |
колхоз «Дорога к коммунизму» | 1991 | 126 | Бучак |
| Т.Шевченко | колхоз «Дорога к коммунизму» | 1991 | 395 | Сеноман |
Идет постоянное обновление базы данных по скважинам по всей Украине. Вы можете прислать информацию о своей скважине через Обратную связь и инженер ответит по электронной почте на технический вопрос по Вашей скважине или получите скидку 3% на будущие работы УБК «Аквасфера». (Информация о скважине: название области, района и населенного пункта, адрес или ориентировочное местоположение скважины в населенном пункте, год бурения, глубина и дебит).
Цены
Дисконтная карта клиента
Сервисное обслуживание
Акции
