Бурение скважин Львов
УКБ «Аквасфера» были собраны сведения по пробуренным скважинам в Львовской области с 30-х годов двадцатого века. Вы можете самостоятельно соорентироваться с глубиной скважины и «Заказать расчет интересующих работ по интернету» или позвонить по телефонам указанным ниже.
| ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ | ГОД | ГЛУБИНА, м | ДЕБИТ, л/с |
| автомототурбаза | 1981 | 80 | 3,9 |
| АТП 13064 | 1972 | 80 | 118 |
| АТП 13064 | 1973 | 80 | 90 |
| АТП 13064 | 1973 | 30 | 72 |
| база ДСУ | 1975 | 36 | 12 |
| База открытой стоянки | 1984 | 100 | 46,6 |
| база СУ-32 | 1971 | 50 | 3,6 |
| баня №8 | 1959 | 87 | 6 |
| Бетонный завод | 1956 | 65 | 15 |
| в/ч 36983 | 1967 | 80 | 30 |
| в/ч №69675 | 1959 | 12 | |
| винзавод | 1959 | 60 | 24 |
| водозабор | 1987 | 70 | 2 |
| водозабор | 1987 | 70 | 19,8 |
| водозабор | 1987 | 70 | 1,2 |
| Главный канализационный коллектор | 1972 | 18 | 16 |
| Главный канализационный коллектор | 1972 | 19 | 12 |
| Главный канализационный коллектор | 1972 | 45 | 12 |
| Главный канализационный коллектор | 1972 | 19 | 6 |
| Главный канализационный коллектор | 1972 | 45 | 7,2 |
| Главный канализационный коллектор | 1972 | 18 | 18 |
| Главный канализационный коллектор | 1972 | 30 | 6 |
| Главный канализационный коллектор | 1972 | 30 | 4,8 |
| Горводоканал | 1959 | 100 | 8 |
| Горкоммунхоз | 1975 | 30 | 4,5 |
| Грузовой парк 2 | 1959 | 60 | 22 |
| грузовой парк 2 | 1961 | 60 | 6 |
| Грузовой парк 3 | 1961 | 80 | 48 |
| Дрожзавод | 1960 | 60 | 20 |
| Дрожзавод | 1960 | 60 | 19 |
| завод «Реактив» | 1974 | 80 | 6 |
| завод «Сельмаш» | 1972 | 80 | 3,2 |
| Завод Металл | 1959 | 80 | 7,2 |
| Завод Металл | 1961 | 80 | 4,2 |
| Завод Металл | 1961 | 80 | 1,2 |
| завод п/я 24 | 1961 | 140 | 40 |
| завод РЕМА | 1979 | 60 | 12 |
| завод РЕМА | 1980 | 60 | 20 |
| завод строительных приборов | 1989 | 100 | 27 |
| з-д будматериалов | 1961 | 90 | 7,5 |
| з-д газовой аппаратуры | 1977 | 100 | 16 |
| з-д гппсовых изделий | 1982 | 70 | |
| з-д Львовприбор | 1974 | 110 | 3,5 |
| з-д телевизоров | 1961 | 97 | 6 |
| з-д телеграфной аппаратуры | 1970 | 50 | 1,5 |
| з-д Фэма | 1979 | 60 | 25,5 |
| з-д электроизмерительных приборов | 1973 | 60 | 20 |
| з-д электроизмерительных приборов | 1973 | 60 | 6 |
| з-д электроизмерительных приборов | 1973 | 60 | 8 |
| канализационный коллектор | 1971 | 19,9 | 60 |
| картонная фабрика | 1971 | 25 | 10 |
| картонная фабрика | 1971 | 25 | 9,6 |
| Керамзавод | 1955 | 32,5 | 15 |
| Керамический завод | 1956 | 32,5 | 15 |
| конвееро-строительный завод | 1967 | 75 | 40 |
| конвееро-строительный завод | 1967 | 80 | 40 |
| Конвееростроительный з-д | 1976 | 90 | 2,5 |
| Конвееростроительный з-д | 1976 | 90 | 6 |
| Конвееростроительный з-д | 1976 | 90 | 2,5 |
| Конвееростроительный з-д | 1976 | 90 | 21,2 |
| Конвееростроительный з-д | 1976 | 90 | 2 |
| Конвееростроительный з-д | 1976 | 90 | 2 |
| Кондитерская фабрика | 1959 | 100 | |
| Кондитерская фабрика | 1959 | 100 | 24 |
| кэмпинг автотуристов | 1975 | 90 | 7,5 |
| лакокрасочный завод | 1980 | 90 | 34 |
| лакокрасочный завод | 1979 | 90 | 6 |
| лакокрасочный завод | 1980 | 90 | 29 |
| Львовминпромстрой | 1980 | 80 | 48 |
| Львовская школа-интернат | 1958 | 71,35 | 9 |
| Львовский автобусный завод | 1955 | 70 | 8 |
| Львовский автобусный завод | 1955 | 85 | 6 |
| Львовский пивзавод | 1959 | 75 | 6 |
| Львовский пивзавод | 1959 | 90 | 3 |
| Мехстеклозавод | 1960 | 70 | 12 |
| Молокозавод | 1973 | 80 | 80 |
| мясная фирма «Прикарпаття» | 1964 | 100 | 1,44 |
| мясо фирма | 1964 | 100 | 6 |
| Обьединённый завод | 1961 | 90 | 16 |
| п/я 125 | 1958 | 120 | 13,4 |
| Первая туббольница | 1966 | 100 | |
| Пивоварный завод | 1959 | 119,6 | 1,2 |
| пионерлагерь «Ласточка» | 1977 | 110 | 72 |
| Пионерское озеро | 1970 | 34 | 15 |
| плодоовощный к-т | 1978 | 70 | 30 |
| Пухо-перовая фабрика | 1959 | 81 | 30 |
| РСУ-5 | 1981 | 100 | 16 |
| РСУ-5 | 1981 | 100 | 24 |
| сады Гипрограда | 1959 | 50 | 38 |
| СМУ-8 | 1961 | 130 | 30 |
| СУ-11 | 1967 | 60 | 8 |
| СУ-2 | 1961 | 90 | 19 |
| Тюрьма 1 | 1959 | 109,6 | |
| УКБ | 1961 | 90 | 4 |
| фабрика Бытовик | 1961 | 80 | 5,4 |
| Фабрика гнутых меблей | 1959 | 50 | 6 |
| Фабрика Химреактив | 1961 | 100 | 2,4 |
| Фабрика химчистки | 1970 | 120 | 15 |
| Химзавод ЛСНХ | 1958 | 120 | 12 |
| Химфарзавод | 130 | 6 | |
| Хлебзавод | 1959 | 80 | 2,6 |
| Хлебзавод №2 | 1959 | 80 | 0,2 |
| холодильник | 1973 | 55 | 20 |
| Электрохимическая защита | 1985 | 17 | 20,6 |
| ювелирная фабрика | 1975 | 20 | 36 |
| ювелирная фабрика | 1975 | 20 | 36 |
Идет постоянное обновление базы данных по скважинам по всей Украине. Вы можете прислать информацию о своей скважине через Обратную связь и инженер ответит по электронной почте на технический вопрос по Вашей скважине или получите скидку 3% на будущие работы УБК «Аквасфера». (Информация о скважине: название области, района и населенного пункта, адрес или ориентировочное местоположение скважины в населенном пункте, год бурения, глубина и дебит).
Цены
Дисконтная карта клиента
Сервисное обслуживание
Акции
