Бурение скважин Чернигов
ООО «Украинская буровая компания «Аквасфера» производит бурение скважин на воду для частного дома, для предприятия и городского водоснабжения в Чернигове и по всей Черниговской области. УБК «Аквасфера» выполняет полный комплекс работ по проектированию скважин, бурению и обустройству скважин на воду, а также последующему сервисному обслуживанию.
УБК «Аквасфера» выполняет строительное водопонижение обводненных участков, а также тампонирование отслуживших источников.
УБК «Аквасфера» были собраны сведения по пробуренным скважинам в Чернигове. Вы можете самостоятельно определиться с глубиной скважины и «Заказать расчет интересующих работ по интернету» или позвонить по телефонам указанным ниже.
| ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ | ГОД | ГЛУБИНА, м | ВОДОНОС |
| 2-й водозабор | 1982 | 750 | Сеноман |
| анидовый завод | 1964 | 81,5 | Бучак |
| анидовый завод | 1965 | 83,5 | Бучак |
| анидовый завод | 1965 | 85 | Бучак |
| бобровица насосная станция №3 ПУВКХ | 1990 | 750 | Сеноман |
| Бобровицкий водозабор | 1986 | 139 | Бучак |
| Бобровицкий водозабор | 1986 | 138 | Бучак |
| Бобровицкий водозабор | 1987 | 137 | Бучак |
| Бобровицкий водозабор | 1987 | 134 | Бучак |
| Бобровицкий водозабор | 1987 | 136 | Бучак |
| Бобровицкий водозабор | 1987 | 126 | Бучак |
| Бобровицкий водозабор ОПОВКХ | 1990 | 133 | Бучак |
| Бобровицкий водозабор ОПОВКХ | 1990 | 140 | Бучак |
| в\з №3 «Бобровица» | 1991 | 134 | Бучак |
| в\з №3 «Бобровица» | 1993 | 720 | Сеноман |
| водозабор «Бобровица» | 1979 | 750 | Сеноман |
| водозабор «Бобровица» | 1979 | 750 | Сеноман |
| водозабор «Еловщина» | 1978 | 119 | Бучак |
| водозабор «Еловщина» | 1978 | 112 | Бучак |
| водозабор «Еловщина» | 1978 | 105 | Бучак |
| водозабор «Еловщина» | 1978 | 115 | Бучак |
| водозабор «Еловщина» | 1978 | 119 | Бучак |
| водозабор «Еловщина» | 1978 | 105 | Бучак |
| водозабор «Еловщина» | 1978 | 110 | Бучак |
| водозабор «Еловщина» | 1978 | 103 | Бучак |
| водозабор «Еловщина» | 1978 | 97 | Бучак |
| Водозабор «Еловщина» | 1987 | 110 | Бучак |
| Водозабор «Еловщина» насосная станция №1 | 1987 | 710 | Сеноман |
| водозабор «Подуговка» | 1993 | 120 | Бучак |
| водозабор «Подуговка» | 1993 | 115 | Бучак |
| водозабор «Подуговка» | 1993 | 120 | Бучак |
| водозабор «Подуговка» | 1993 | 120 | Бучак |
| водозабор «Полуботки» | 1986 | 123 | Бучак |
| водозабор «Полуботки» | 1986 | 120 | Бучак |
| водозабор «Полуботки» | 1986 | 115 | Бучак |
| водозабор «Полуботки» | 1979 | 715 | Сеноман |
| водозабор «Полуботки» | 1979 | 715 | Сеноман |
| Водозабор №1 «Еловщина» | 1987 | 126 | Бучак |
| водозабор №1 «Еловщина» ОПОВКХ | 1991 | 118 | Бучак |
| водозабор №2 «Подуговка» | 1991 | 115 | Бучак |
| водозабор №2 «Подуговка» | 1991 | 115 | Бучак |
| водозабор №2 «Подуговка» | 1993 | 120 | Бучак |
| водозабор №2 ПУВКХ | 1990 | 575 | Сеноман |
| водозабор №4 «Полуботки» | 1991 | 720 | Сеноман |
| водозабор №4 «Полуботки» | 1992 | 716 | Сеноман |
| водозабор №4 «Полуботки», ОПОВКХ | 1992 | 125 | Бучак |
| водозабор №4 «Полуботки», ОПОВКХ | 1992 | 128 | Бучак |
| водозабор №4 «Полуботки», ОПОВКХ | 1992 | 115 | Бучак |
| водозабор №4 «Полуботки», ОПОВКХ | 1992 | 123 | Бучак |
| водозабор №4 «Полуботки», ОПОВКХ | 1992 | 115 | Бучак |
| водозабор №4 «Полуботки», ОПОВКХ | 1993 | 117 | Бучак |
| горводоканал | 1978 | 130 | Бучак |
| горводопровод | 1959 | 97 | Бучак |
| горводопровод | 1960 | 102 | Бучак |
| горводопровод | 1960 | 115 | Бучак |
| горводопровод | 1959 | 97 | Бучак |
| горводопровод | 1960 | 110 | Бучак |
| горводопровод | 1961 | 100 | Бучак |
| горводопровод | 1959 | 100 | Бучак |
| горводопровод | 1958 | 103 | Бучак |
| горводопровод | 1959 | 105 | Бучак |
| горводопровод | 1963 | 115 | Бучак |
| горводопровод | 1963 | 117 | Бучак |
| горводопровод | 1960 | 70 | Полтава |
| Горводопровод | 1977 | 730 | Сеноман |
| горисполком | 1968 | 762 | Сеноман |
| гормолзавод, Любечская 76 | 1962 | 125 | Бучак |
| горотдел капитального строительства | 1962 | 101 | Бучак |
| домостроительный комбинат | 1971 | 132 | Бучак |
| домостроительный комбинат | 1971 | 132 | Бучак |
| домостроительный комбинат | 1971 | 65 | Полтава |
| Еловщина | 1981 | 750 | Сеноман |
| Еловщина | 1982 | 750 | Сеноман |
| Еловщина Водозабор №1 | 1992 | 124 | Бучак |
| Еловщина Водозабор №1 | 1992 | 122 | Бучак |
| Еловщина Насосная станция №1 | 1989 | 130 | Бучак |
| завод №533 | 1958 | 92,65 | Бучак |
| завод №533 | 1958 | 96 | Бучак |
| завод №533 | 1958 | 93 | Бучак |
| завод №533 | 1958 | 90 | Бучак |
| завод №533 | 1959 | 94 | Бучак |
| завод №533 | 1959 | 96 | Бучак |
| завод №533 | 1959 | 91 | Бучак |
| завод №533 | 1958 | 104 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1969 | 130 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1969 | 130 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1969 | 130 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1974 | 132 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1973 | 130 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1974 | 135 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1974 | 135 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1973 | 125 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1973 | 125 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1974 | 135 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1973 | 125 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1973 | 125 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1973 | 125 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1974 | 130 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1973 | 130 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1973 | 135 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1977 | 122 | Бучак |
| завод Автозапчастей | 1970 | 750 | Сеноман |
| завод Автозапчастей | 1971 | 750 | Сеноман |
| завод резино-технических изделий | 1970 | 750 | Сеноман |
| комвольно-суконный комбинат | 1965 | 85 | Бучак |
| комвольно-суконный комбинат | 1964 | 81 | Бучак |
| комвольно-суконный комбинат | 1964 | 81 | Бучак |
| комвольно-суконный комбинат | 1964 | 82 | Бучак |
| комвольно-суконный комбинат | 1965 | 84 | Бучак |
| комвольно-суконный комбинат | 1965 | 82 | Бучак |
| люпиновый завод | 1964 | 135,5 | Бучак |
| механическая прачечная | 1974 | 135 | Бучак |
| музыкальная фабрика | 1965 | 135 | Бучак |
| Музыкальная фабрика | 1978 | 612 | Сеноман |
| музыкальная фабрика, Музыкальная 1 | 1967 | 112 | Бучак |
| музыкальная фабрика, Музыкальная 2 | 1967 | 112 | Бучак |
| музыкальная фабрика, Музыкальная 3 | 1964 | 110 | Бучак |
| музыкально-мебельная фабрика | 1958 | 128 | Бучак |
| музыкально-мебельная фабрика | 1958 | 100 | Бучак |
| насосная станция №1 | 1990 | 710 | Сеноман |
| насосная станция №2 | 1961 | 91 | Бучак |
| насосная станция №2 | 1961 | 98 | Бучак |
| насосная станция №2 | 1963 | 115 | Бучак |
| насосная станция №2 | 1963 | 113 | Бучак |
| насосная станция №2 | 1963 | 115 | Бучак |
| насосная станция №2 | 1963 | 120 | Бучак |
| насосная станция №2 | 1963 | 120 | Бучак |
| насосная станция №2 | 1964 | 120 | Бучак |
| насосная станция №2 | 1988 | 620 | Сеноман |
| насосная станция №3 | 1978 | 132 | Бучак |
| насосная станция №3 | 1970 | 750 | Сеноман |
| насосная станция №4 ПУВКХ | 1989 | 720 | Сеноман |
| овощесушильный завод | 1965 | 129 | Бучак |
| овощесушильный завод | 1989 | 700 | Сеноман |
| овощесушильный завод | 1989 | 693 | Сеноман |
| п\о «Химволокно» | 1988 | 110 | Бучак |
| п\о «Химволокно» | 1988 | 120 | Бучак |
| п\о «Химволокно» | 1988 | 114 | Бучак |
| п\о «Химволокно» | 1988 | 112 | Бучак |
| п\я 20 | 1961 | 101,5 | Бучак |
| п\я 20 | 1961 | 107,8 | Бучак |
| п\я В-8558 | 1981 | 160 | Бучак |
| п\я В-8558 | 1981 | 60 | Полтава |
| п\я Г-4566 | 1969 | 110 | Бучак |
| п\я Г-4566 | 1969 | 110 | Бучак |
| п\я М-5224 | 1971 | 120 | Бучак |
| пивзавод | 1974 | 710 | Сеноман |
| пивзавод | 1975 | 700 | Сеноман |
| пивзавод «Десна» | 1987 | 135 | Бучак |
| пивзавод «Десна» | 1987 | 702 | Сеноман |
| ПО «Астра» | 1994 | 108 | Бучак |
| ПО «Химволокно» | 1990 | 80 | Бучак |
| ПО «Химволокно» | 1991 | 92 | Бучак |
| ПО «Химволокно» | 1990 | 85 | Бучак |
| ПО «Химволокно» | 1991 | 92 | Бучак |
| ПО «Химволокно» | 1990 | 104 | Бучак |
| поселок ТЕЦ | 1974 | 715 | Сеноман |
| ПУВКХ | 1979 | 130 | Бучак |
| ПУВКХ | 1989 | 126 | Бучак |
| ПУВКХ | 1979 | 720 | Сеноман |
| ПУВКХ водозабор «Бобровица» | 1989 | 120 | Бучак |
| ПУВКХ водозабор «Бобровица» | 1989 | 129 | Бучак |
| ПУВКХ водозабор «Подуговка» | 1989 | 131 | Бучак |
| радиозавод | 1977 | 128 | Бучак |
| радиозавод | 1977 | 130 | Бучак |
| радиозавод | 1978 | 132 | Бучак |
| радиозавод | 1986 | 137 | Бучак |
| радиозавод | 1986 | 134 | Бучак |
| радиозавод | 1987 | 136 | Бучак |
| радиозавод | 1972 | 745 | Сеноман |
| радиозавод | 1972 | 745 | Сеноман |
| радиозавод | 1973 | 750 | Сеноман |
| радиозавод | 1973 | 750 | Сеноман |
| радиозавод | 1987 | 750 | Сеноман |
| ремонтный завод №2 | 1969 | 635 | Сеноман |
| речной порт, с. Жавинка | 1988 | 87 | Бучак |
| садовое товарищество «Химия» | 1993 | 54 | Полтава |
| силикатный завод | 1960 | 80 | Бучак |
| силикатный завод | 1961 | 85 | Бучак |
| ТЭЦ | 1959 | 95 | Бучак |
| ТЭЦ | 1961 | 120 | Бучак |
| фабрика первичной обработки шерсти | 1979 | 110 | Бучак |
| фабрика ПОШ | 1982 | 605 | Сеноман |
| фабрика резино-техничуских изделий, Малиновского 36 | 1987 | 130 | Бучак |
| Химволокно | 1978 | 81 | Бучак |
| Химволокно | 1978 | 81 | Бучак |
| Химволокно | 1978 | 81 | Бучак |
| энергопоезд | 1960 | 110 | Бучак |
| энергопоезд №166 | 1959 | 111 | Бучак |
| энергопоезд №166 | 1958 | 109,6 | Бучак |
| ЮЗЖД | 1984 | 620 | Сеноман |
| ЮЗЖД | 1984 | 680 | Сеноман |
Идет постоянное обновление базы данных по скважинам по всей Украине. Вы можете прислать информацию о своей скважине через Обратную связь и инженер ответит по электронной почте на технический вопрос по Вашей скважине или получите скидку 3% на будущие работы УБК «Аквасфера». (Информация о скважине: название области, района и населенного пункта, адрес или ориентировочное местоположение скважины в населенном пункте, год бурения, глубина и дебит).
Цены
Дисконтная карта клиента
Сервисное обслуживание
Акции
